
DIY NAS Server(化け物NAS)
究極の個人用化け物NAS、ここに爆誕!
次世代マルチコア Ryzen 9 5900X、64GBメモリ、超高速2TB NVMe SSD、12TB NAS用HDD、
さらにRTX 3060 Ti搭載で、4KトランスコードもAI処理もゲーム配信も余裕。
これは単なるNASではない──
仮想マシン、Plexメディアサーバ、Docker運用、バックアップサーバ、AI実験環境…
すべてを1台で叶える化け物級のスーパーNAS。
あなたの作業も、あなたのエンタメも、あなたのビジネスも、
この1台で支配しろ。
NASの皮を被ったモンスターコンピューターです。
化け物NAS構成表
| パーツ | 型番例・内容 |
|---|---|
| CPU | Ryzen 9 5900X(12C24T、AM4最強クラス、B550対応) |
| マザーボード | MSI MPG B550 GAMING PLUS or ASUS TUF B550-PLUS |
| CPUクーラー | Deepcool AK620 (空冷強化) |
| GPU | RTX 3060 Ti(新品) |
| 電源 | 750W 80PLUS GOLD(Corsair RM750x / Seasonic FOCUS GX-750) |
| メモリ | DDR4-3200MHz 16GB×4(計64GB) |
| SSD | 2TB NVMe Gen4 SSD(Samsung 990 PRO / WD Black SN770) |
| NAS用HDD | 12TB NAS HDD(WD Red Plus / Seagate IronWolf) |
| ケース | MONTECH XR Black |
| OS | Windows 11 pro / synology os |
synologyと比較
| 項目 | Synology DS1522+(参考) | Ryzen 9 5900X 化け物NAS構成 |
|---|---|---|
| CPU | Ryzen V1500B (4C/8T, 2.2GHz) | Ryzen 9 5900X(12C/24T, 3.7-4.8GHz) |
| メモリ | 32GB (最大, ECC SODIMM) | 64GB DDR4-3200MHz(16GB×4) |
| ストレージ | HDD + SSD キャッシュ (NVMe 対応) | 2TB NVMe SSD + 12TB NAS HDD(拡張可) |
| LAN | 1GbE ×4 / 10GbE (拡張カード) | 10GbE NIC(Intel X550-T2 など, 拡張可) |
| Docker対応 | Docker 公式サポート | Windows 11 pro + Docker Desktop / WSL2 |
| 消費電力 | 約32W(アクセス時) | 約100~150W(高負荷時, GPU含む) |
| 実売価格 | 約12~15万円(本体+拡張) | 約30~35万円(フル強化パーツ込み) |
化け物NASの条件 + この構成がいかに化け物かがわかる表
| 項目 | 化け物NASの条件 | いまの構成 |
|---|---|---|
| CPU | ハイエンドマルチコア、仮想化・Docker・トランスコード対応 | Ryzen 9 5900X(12コア24スレッド) |
| メモリ | 64GB以上、RAMキャッシュ・仮想環境で余裕 | 64GB DDR4 |
| ストレージ | 高速NVMe SSD+大容量HDD(RAID可) | 2TB NVMe SSD+12TB NAS HDD(拡張可) |
| GPU | RTXクラス、Plexの4Kトランスコード・AI処理可能 | RTX 3060 Ti |
| 電源・冷却 | GOLD電源、ハイエンド空冷 or 水冷 | 750W GOLD、Noctua NH-U12A空冷 |
| OS | 柔軟性のあるOS(Windows / TrueNAS / Synology) | Windows 11 pro |
つまり、これ1台で何でもできるようになる。最強構成。化け物NAS。
しかもお洒落。
こちらからも購入できます
DIY NAS Server
最強構成。化け物NAS
¥380,000


